檢測概述
空氣和廢氣監測分析方法,建立空氣和廢氣環境監測體系要做到數據準確、代表性強、方法科學、傳輸及時,能夠及時跟蹤污染源及污染物排放的變化情況,準確預警和及時響應各類環境突發事件。
類別(產品/項目/參數) | 產品/項目/參數 | 依據的標準(方法)名稱及編號(含年號) | |
序號 | 名稱 | ||
空氣和廢氣 | 103(2.1) | 二氧化硫 | 環境空氣二氧化硫的測定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定定電位電解法HJ/T57-2017 | |||
固定污染源排氣中二氧化硫的測定碘量法HJ/T56-2000 | |||
固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 非分散紅外吸收法 HJ 629-2011 | |||
104(2.2) | 氮氧化物(二氧化氮) | 環境空氣氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定鹽酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 | |
固定污染源廢氣氮氧化物的測定定電位電解法HJ693-2014 | |||
固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 非分散紅外吸收 HJ692-2014 | |||
空氣和廢氣 | 105(2.3) | 氟化物 | 環境空氣氟化物的測定濾膜采樣氟離子選擇電極法HJ480-2009` |
大氣固定污染源氟化物的測定離子選擇電極法HJ/T67-2001 | |||
105(2.3) | 氟化物(氟化氫) | 固定污染源廢氣 氟化氫的測定離子色譜法HJ688-2013 | |
106(2.4) | 氨 | 環境空氣和廢氣氨的測定納氏試劑分光光度法HJ533-2009 | |
107(2.5) | 氰化氫 | 固定污染源排氣中氰化氫的測定異煙酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T28-1999 | |
108(2.6) | 五氧化二磷 | 環境空氣五氧化二磷的測定鉬藍分光光度法HJ546-2015 | |
109(2.7) | 硫化氫 | 亞甲基藍分光光度法《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)增補版3.11.2、 | |
空氣質量硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 GB/T 14678-1993 | |||
110(2.8) | 氯氣 | 固定污染源氯氣的測定碘量法HJ547-2017 | |
固定污染源排氣中氯氣的測定甲基橙分光光度法HJ/T30-1999 | |||
111(2.9) | 氯化氫 | 環境空氣和廢氣氯化氫的測定離子色譜法HJ549-2016 | |
固定污染源廢氣氯化氫的測定硝酸銀容量法HJ548-2016 | |||
112(2.10) | 鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | |
113(2.11) | 硫酸霧 | 固定污染源廢氣硫酸霧的測定離子色譜法HJ544-2016 | |
硫酸霧的測定鉻酸鋇比色法GB4920-1985 | |||
114(2.12) | 總懸浮顆粒物(TSP) | 環境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法GB/T15432-1995 | |
115(2.13) | 可吸入顆粒物(PM10、PM2.5) | 環境空氣PM10和PM2.5的測定重量法HJ618-2011 | |
環境空氣手工監測技術規范HJ 194-2017 | |||
《大氣污染物無組織排放監測技術導則》HJ/T 55-2000 | |||
116(2.14) | 顆粒物 | 固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法HJ 836-2017 | |
117(2.15) | 煙(粉)塵(氣) | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法GB/T16157-1996 | |
鍋爐煙塵測試方法GB5468-1991 | |||
固定源廢氣監測技術規范HJ/T397-2007 | |||
118(2.16) | 煙氣黑度 | 測煙望遠鏡法(B)《空氣和廢氣監測分析方法》第四版 增補版3.3.2 | |
固定污染物排放煙氣黑度的測定林格曼煙氣黑度圖法HJ/T398-2007 | |||
119(2.17) | 汞(及其化合物) | 原子熒光分光光度法(B)《空氣和廢氣監測分析方法》第四版 增補版3.7.2 | |
空氣和廢氣 | 120(2.18) | 鉛(及其化合物) | 環境空氣鉛的測定石墨爐原子吸收分光光度法HJ539-2015 |
固定污染源廢氣鉛的測定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |||
固定污染源廢氣鉛的測定火焰原子吸收分光光度法(暫行)HJ538-2009 | |||
121(2.19) | 砷(及其化合物) | 原子熒光法(B)《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)3.13.3. | |
122(2.20) | 鎘(及其化合物) | 大氣固定污染源鎘的測定火焰原子吸收分光光度法HJ/T64.1-2001 | |
大氣固定污染源鎘的測定石墨爐原子吸收分光光度法HJ/T64.2-2001 | |||
123(2.21) | 鐵(及其化合物) | 原子吸收分光光度法(B) 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)2.11.2 | |
124(2.22) | 鋅(及其化合物) | 原子吸收分光光度法(B) 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)2.12 | |
125(2.23) | 銅(及其化合物) | 原子吸收分光光度法(B) 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)2.12 | |
126(2.24) | 鈹(鈹及其化合物) | 固定污染源廢氣鈹的測定石墨爐原子吸收分光光度法HJ684-2014 | |
127(2.25) | 鎳(及其化合物) | 大氣固定污染源鎳的測定石墨爐原子吸收分光光度法HJ/T63.2-2001 | |
大氣固定污染源鎳的測定火焰原子吸收分光光度法HJ/T63.1-2001 | |||
128(2.26) | 總烴 | 固定污染源總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ38-2017 | |
環境空氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定直接進樣-氣相色譜法HJ 604-2017 | |||
129(2.27) | 非甲烷總烴 | 固定污染源總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定氣相色譜法HJ38-2017 | |
環境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定直接進樣-氣相色譜法? HJ 604-2017 | |||
130(2.28) | 揮發性有機物 | 固定污染源廢氣揮發性有機物的測定固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質譜法HJ734-2014 | |
環境空氣揮發性有機物的測定吸附管采樣-熱脫附/氣相色譜-質譜法HJ644-2013 | |||
131(2.29) | 苯系物 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | |
環境空氣 苯系物的測定 固體吸附/熱脫附-氣相色譜法? HJ 583-2010 | |||
132(2.30) | 揮發性鹵代烴 | 環境空氣 揮發性鹵代烴活性炭吸附-二硫化碳解吸/氣相色譜法 HJ645-2013 | |
固定污染源排氣中氯乙烯的測定 氣相色譜法 HJ/T34-1999 | |||
133(2.31) | 多環芳烴 | 環境空氣和廢氣氣相和粒物中多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 646-2013 | |
134(2.32) | 甲醇 | 固定污染源排氣中甲醇的測定氣相色譜法HJ/T33-1999 | |
空氣和廢氣 | 135(2.33) | 硝基苯類 | 環境空氣硝基苯類化合物的測定氣相色譜-質譜法HJ739-2015 |
環境空氣 硝基苯類化合物的測定 氣相色譜法HJ 738—2015 | |||
136(2.34) | 氯苯類化合物 | 固定污染源排氣中氯苯類的測定氣相色譜法HJ/T39-1999 | |
大氣固定污染源氯苯類化合物的測定氣相色譜法HJ/T66-2001 | |||
環境空氣揮發性有機物的測定吸附管采樣-熱脫附/氣相色譜-質譜法HJ644-2013 | |||
137(2.35) | 苯胺類 | 大氣固定污染源 苯胺類的測定 氣相色譜法HJ/T 68-2001 | |
空氣質量苯胺類的測定鹽酸萘乙二胺分光光度法GB/T15502-1995 | |||
138(2.36) | 酚類化合物(酚類) | 固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法? HJ/T 32-1999 | |
139(2.37) | 丙烯醛 | 固定污染源排氣中丙烯醛的測定氣相色譜法HJ/T36-1999 | |
140(2.38) | 丙烯腈 | 固定污染源排氣中丙烯腈的測定氣相色譜法HJ/T37-1999 | |
141(2.39) | 二硫化碳 | 空氣質量二硫化碳的測定二乙胺分光光度法GB/T14680-1993 | |
142(2.40) | 飲食業油煙 | 飲食業油煙排放標準(試行)GB18483-2001(附錄A金屬濾筒吸收-紅外分光光度法) | |
143(2.41) | 臭氣濃度 | 空氣質量惡臭的測定三點比較式臭袋法GB/T14675-1993 | |
144(2.42) | 瀝青煙 | 固定污染源排氣中瀝青煙的測定重量法HJ/T45-1999 | |
145(2.43) | 甲醛 | 空氣質量甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法GB/T15516-1995 | |
146(2.44) | 臭氧 | 環境空氣 臭氧的測定 靛藍二磺酸鈉分光光度法 HJ 504-2009 | |
147(2.45) | 一氧化碳 | 空氣質量一氧化碳的測定非分散紅外法 GB 9801-1988 | |
148(2.46) | 二氧化碳 | 固定污染源廢氣 二氧化碳的測定 非分散紅外吸收法 HJ 870-2017 | |
149(2.47) | 煙氣參數 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法GB/T16157-1996 | |
鍋爐煙塵測試方法GB5468-1991 | |||
固定源廢氣監測技術規范HJ397-2007 |