檢測概述
根相關調查統計,我國每年由室內空氣污染引起的死亡人數已達111萬人,平均每天大約死亡304人,長期以來普通公眾對室內空氣污染并沒有明確概念,這也使得這種污染一直作為“隱形殺手”潛伏
在各種建筑中。居室空氣污染嚴重威脅人類健康,裝修污染應引起高度警覺。
類別(產品/項目/參數) | 產品/項目/參數 | 依據的標準(方法)名稱及編號(含年號) | |
序號 | 名稱 | ||
室內空氣/公共場所 | 220(6.1) | 氨 | 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物納氏試劑分光光度法GB/T 18204.2-2014(8) |
221(6.2) | 甲醛 | 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物GB/T 18204.2(7.2)-2014 | |
222(6.3) | 池水溫度 | 公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
223(6.4) | 總揮發性有機物(TVOC) | 室內空氣質量標準 附錄C(規范性附錄)室內空氣中總揮發性有機物( TVOC)熱解吸/毛細管氣相色譜法GB/T 18883-2002 | |
民用建筑工程室內環境污染控制規范 附錄G 室內空氣中總揮發性有機物(TVOC)的測定GB 50325-2010 | |||
224(6.5) | 可吸入顆粒物 | 空調送風中可吸入顆粒物PM10GB/T18204.5-2014(5) | |
室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準 附錄A 撞擊式稱重法 GB/T 17095-1997 | |||
GB/T 18883-2002《室內空氣質量標準》 | |||
《室內環境空氣質量監測技術規范》HJ/T 167-2004 | |||
225(6.6) | 二氧化碳 | 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 不分光紅外分析法 GB/T 18204.2-2014 | |
公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 氣相色譜法GB/T18204.2-2014(4.1) | |||
226(6.7) | 室內新風量 | 公共場所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統GB/T18204.5.4-2013 | |
公共場所衛生檢驗方法風管法:物理因素 GB/T 18204.1-2013(6.2) | |||
227(6.8) | 風速 | 電風速計法公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013(5) | |
228(6.9) | 臺面照度 | 照度計法公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013(8.1) | |
229(6.10) | 一氧化碳 | 不分光紅外分析法公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 GB/T 18204.2-2014(3.1) | |
公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 氣相色譜法GB/T18204.2-2014(3.2) | |||
230(6.11) | 嗜肺軍團菌 | 公共場所衛生檢驗方法 第3部分:空氣微生物GB/T18204.3-2013(6) | |
公共場所衛生檢驗方法 第五部分:集中空調通風系統空調冷卻水GB/T18204.5.3-2013 | |||
公共場所衛生檢驗方法 第五部分:集中空調通風系統空調送風中GB/T18204.5.9-2013 | |||
231(6.12) | 表面積塵量 | 公共場所衛生檢驗方法 第五部分GB/T18204.5.9-2013 | |
232(6.13) | 表面微生物 | 公共場所衛生檢驗方法 第五部分:集中空調通風系統GB/T18204.5-2013 | |
233(6.14) | 菌落總數 | 公共場所衛生檢驗方法 第五部分:集中空調通風系統GB/T18204.5-2013 | |
室內空氣質量標準 附錄D(規范性附錄) 室內空氣中菌落總數檢驗方法 GB/T 18883-2002 | |||
234(6.15) | 漂浮物 | 游泳場所衛生標準 GB 9667-1996 | |
室內空氣/公共場所 | 235(6.16) | 尿素 | 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物尿素分光光度法 GB/T 18204.2-2014 |
236(6.17) | 細菌總數 | 公共場所衛生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 | |
公共場所衛生檢驗方法 第五部分:集中空調通風系統GB/T18204.5-2013(5) | |||
237(6.18) | 真菌總數 | 公共場所衛生檢驗方法 第五部分:集中空調通風系統GB/T18204.5-2013(6) | |
公共場所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 | |||
238(6.19) | 金黃色葡萄球菌 | 公共場所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 | |
239(6.20) | 大腸菌群 | 公共場所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 | |
240(6.21) | 苯系物 | 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物苯、甲苯、二甲苯、乙苯熱解吸/毛細管氣相色譜法 GB/T 18204.2-2014 | |
241(6.22) | 氡 | 空氣中氡的測量GB/T14582-1993 | |
242(6.23) | 空氣溫度 | 公共場所衛生檢驗方法?第1部分:物理因素?數顯式溫度計法GB/T 18204.1-2013 | |
243(6.24) | 相對濕度 | 潔凈室施工及驗收規范?附錄E?潔凈室綜合性能檢測方法?E.5?溫濕度的檢測GB 50591-2010 | |
潔凈室施工及驗收規范 附錄E 潔凈室綜合性能檢測方法 E.5 溫濕度的檢測GB 50591-2010 | |||
公共場所衛生檢驗方法?第1部分:物理因素?電阻電容法GB/T 18204.1-2013 |